Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeLa machine d'emballage Doypack est un type de machine d'emballage flexible utilisée pour remplir et sceller des sachets doypack ou debout. Ces machines automatisent le processus de remplissage de produits tels que des liquides, des poudres, des granulés ou des pâtes dans des sacs doypack, puis de les sceller avec différents types de fermetures comme des fermetures à glissière, des becs verseurs ou des thermoscellages.
Utilisation
Les machines d'emballage Doypack sont des machines d'emballage idéales pour les industries de l'alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et de la chimie fine, etc. Elles peuvent être utilisées pour les liquides, les sauces, les poudres, les granulés et les pilules avec des dispositifs de remplissage flexibles.
Paramètre de la technique
Modèle | DS-140S | DS-180DS | DS-180S | DS-240S | DS-280DS | DS-360DS |
Taille de poche | 60*90mm (min.) 140*200mm (maximum) | 60*100mm (min.) 90*180mm (maximum) | 90*110mm (min.) 180*260mm (maximum) | 60*100mm (min.) 90*180mm (maximum) | 90*110mm (min.) 140*260mm (maximum) | 90*110mm (min.) 180*260mm (maximum) |
Capacité de remplissage | 300 ml | 150 ml | 1200 ml | 2500 ml | 600 ml | 1200 ml |
Vitesse de remplissage | 40-60ppm | 80-120ppm | 40-60ppm | 30-60ppm | 80-120ppm | 80-120ppm |
Puissance | 5.9KW | 11.6KW | 5.9KW | 6.3KW | 11.6KW | 11.6KW |
Dimensions de la machine | 4480mm(L)1030mm(L)1450mm(H) | 5800mm(L)1030mm(L)1450mm(H) | 5400mm(L)1100mm(L)1400mm(H) | 7000mm(L)1210mm(L)1400mm(H) | 8000mm(L)1100mm(L)1400mm(H) | 8700mm(L)1210mm(L)1400mm(H) |
Poids | 3500kg | 3800kg | 3600kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
Les fonctions | Doypack; Pochette plate. | Doypack; Pochette plate. | Doypack; Pochette plate. | Doypack; Pochette plate. | Doypack; Pochette plate. | Doypack; Pochette plate. |
Processus d'emballage
1 Déroulement du film 2 Perforation du fond 3 Formation de sachets 4 Photocellule 5 Joint inférieur
6 Etanchéité verticale 1 7 Etanchéité verticale2 8 Etanchéité verticale3 9 Refroidissement 10 Photocellule
11 Servotraction 12 Mécanisme du sachet 13 Tri des sachets 14 Ouverture du sachet
15 Rinçage à l'air 16 Remplissage 17 Remplissage 18 Scellage à chaud 19 Scellage à froid 20 Produit fini
21 sortie
Échantillon de paquet
Copyright © Shanghai Acepack Intelligent Technology Co., Ltd. Tous droits réservés Politique de confidentialité