Hai algún problema? Póñase en contacto connosco para atenderche!
enquisaA máquina de envasado Doypack é un tipo de maquinaria de envasado flexible que se usa para encher e selar bolsas doypack ou stand-up. Estas máquinas automatizan o proceso de encher produtos como líquidos, po, gránulos ou pastas en bolsas doypack e, a continuación, selántanos con varios tipos de peches, como cremalleiras, picos ou selados térmicos.
Uso
As máquinas de envasado Doypack son máquinas de envasado ideais para industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica, cosmética e química fina, etc. Pódese aplicar para líquidos, salsas, po, gránulos e pílulas con dispositivos de recheo flexibles.
Parámetro de técnica
modelo | DS-140S | DS-180DS | DS-180S | DS-240S | DS-280DS | DS-360DS |
Tamaño de bolsa | 60 * 90 mm (mínimo) 140 * 200 mm (máx.) | 60 * 100 mm (mínimo) 90 * 180 mm (máx.) | 90 * 110 mm (mínimo) 180 * 260 mm (máx.) | 60 * 100 mm (mínimo) 90 * 180 mm (máx.) | 90 * 110 mm (mínimo) 140 * 260 mm (máx.) | 90 * 110 mm (mínimo) 180 * 260 mm (máx.) |
Capacidade de recheo | 300ml | 150ml | 1200ml | 2500ml | 600ml | 1200ml |
Velocidade de recheo | 40-60 ppm | 80-120 ppm | 40-60 ppm | 30-60 ppm | 80-120 ppm | 80-120 ppm |
poder | 5.9KW | 11.6KW | 5.9KW | 6.3KW | 11.6KW | 11.6KW |
Dimensións da máquina | 4480 mm (L) 1030 mm (W) 1450 mm (H) | 5800 mm (L) 1030 mm (W) 1450 mm (H) | 5400 mm (L) 1100 mm (W) 1400 mm (H) | 7000 mm (L) 1210 mm (W) 1400 mm (H) | 8000 mm (L) 1100 mm (W) 1400 mm (H) | 8700 mm (L) 1210 mm (W) 1400 mm (H) |
peso | 3500kg | 3800kg | 3600kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
Funcións | Doypack; Bolsa plana. | Doypack; Bolsa plana. | Doypack; Bolsa plana. | Doypack; Bolsa plana. | Doypack; Bolsa plana. | Doypack; Bolsa plana. |
Proceso de embalaxe
1 Desbobinado de película 2 Perforación do orificio inferior 3 Formación de bolsas 4 Fotocélula 5 Selado inferior
6 Selado vertical 1 7 Selado vertical2 8 Selado vertical3 9 Refrigeración 10 Fotocélula
11 Servotracción 12 Mecanismo de bolsa 13 Clasificación de bolsa 14 Apertura de bolsa
15 Lavado de aire 16 Recheo 17 Recheo 18 Selado en quente 19 Selado frío 20 Produto acabado
saída 21
Mostra do paquete
Copyright © Shanghai Acepack Intelligent Technology Co., Ltd. Todos os dereitos reservados Política de Privacidade